서원별 진설도와 제수현황,
페이지 정보
본문
서원별 진설도 와 제수 현황
차례 | 서 원 명 | 변 ---- 두 | 총 가지수 | 비고 |
1 | 우저서원 | 4변 - 4두 | 11 가지 종류 | 김포-조헌 |
2 | 심곡서원 | 4변 - 4두 | 10 | 용인- |
3 | 소수서원 | 4변 - 4두 | 13 | 영주-안향 |
4 | 수곡서원 | 15 | 양평- | |
5 | 송산사 | 4변 - 4두 | 11 | 의정부-조견, 외, |
6 | 옥병서원 | 4변 - 4두 | 11 (豕腥七禮) | 포천=김수항박순 김성대 |
7 | 화산서원 | 4변 - 4두 | 11 (豕腥七禮) | 포천-이항복 |
8 | 용연서원 | 5변 - 5두 | 13 (돼지머리) | 포천-이덕형 |
9 | 임장서원 | 4변 - 4두 | 12 | 연천-송시열,주자, |
10 | 은곡서당 | 4번 - 4두 | 10 | 안동-반남,박진 |
11 | 기양서당 | 4번 - 4두 | 10 | 안동-유복기 |
12 | 해촌서원 | 14 | 해남 | |
13 | ||||
14 | ||||
15 | 경광서원 | 4변-4두 | 9 (돼지머리) | 안동-배상지 외 |
16 | 고산서원 | 4변-4두 | 11 (돼지머리) | 안동-이상정 외 |
17 | 도계서원 | 4변-4두 | 11 (닭) | 안동-옥봉,권위 |
18 | 동산서원 | 4변-4두 | 11 (돼지머리) | 안동-사암,천만리 |
19 | 명호서원 | 조,율,이,시, | 22 (멧밥) | 안동-이헌,이주, |
20 | 벽계서원 | 4변-4두 | 11 (닭) | 안동-강봉문 |
21 | 병산서원 | 4변-4두(종2변2두) | 11 (돼지머리) | 안동-유성룡 외 |
22 | 봉암서원 | 4변-4두 | 11 (돼지머리) | 안동허영정남응원, |
23 | 분강서원 | 4변-4두 | 13 (모사) | 안동-농암,이헌보, |
24 | 서산서원 | 4변-4두 | 11 (닭) | 안동-이색,이홍조, |
25 | 역동서원 | 4변-4두 | 11 (돼지머리) | 안동-우탁 (역동) |
26 | 용강서원 | 4번-4두 | 11 (돼지머리) | 안동-최치원 |
27 | 청성서원 | 4번-4두 | 11 (닭) | 안동-권호문 |
28 | 묵계서원 | 3번-3두 분류불가, | 11 (돼지머리) | 안동-김계행,외 |
29 | 임천서원 | 4변-4두 | 11 (닭)(명태) | 안동-김성일 |
30 | 용계서원 | (멧밥) | 22종류 (멧밥) | 안동-김언기 외 |
31 | 타양서원 | 4변-4두 | 11 (닭) | 안동-김자수 |
32 | 유암서원 | 4변-4두 | 11 (닭) | 안동-이정백 |
33 | 소수서원 | 4변-4두 | 15 | 순흥-안향,주세봉, |
34 | 도동서원 | 4변-4두 | 11 | 달성-핞휜당,한강, |
35 | 도산서원 | 4변-4두 | 15(돼지머리 목,포함) | 안동-주향,퇴계, 종향,월천, |
36 | 병산서원 | 4변-4두 | 12 (俎西頭) | 풍산-서애유성룡, |
37 | 옥동서원(옥성서원) | 상주-황희, | ||
38 | 역동서원 | 안동-우탁 | ||
39 | 임천서원 | 4변-4두 | 안동-학봉김성일, | |
40 | 회연서원 | 4변-4두 | 11 | 성주-한강, |
41 | 구암서원 | 4변-4두 | 13 | 대구-구계서선생 |
42 | 청호서원 | 대구- | ||
43 | 오천서원 | 4변-4두 | 11 | 대구- |
44 | 병암서원 | 4변-4두 | 11 | 대구- |
45 | 인흥서원 | 4변-4두 | 13 | 달성- |
46 | 낙동서원 | 대구-역동우탁, | ||
47 | 문충사 | 3변-3두 | 9 | |
48 | 寒泉齋 壇享 | 飯羹麪餠炙5果 | 14 | 달성- |
49 | 松溪堂 | 대구- | ||
50 | 道陽壇 (壇享笏記) | 대구- | ||
51 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.